今彩539開獎號碼(第 115000234 期)
重點摘要:今彩539 從 1–39 選 5 個號碼,沒有特別號;5 個全中為頭獎、4 個貳獎、3 個參獎、2 個肆獎,共 4 個獎項。本頁即時更新最新一期開獎號碼、各獎項中獎注數與獎金,並列出近 20 期。
今彩539第 115000234 期(2026-09-26)開獎號碼:17、18、30、34、39。兌獎期限到 2026-12-28。
1718303439
線上對獎
本期各獎項
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 8,000,000 元 |
| 貳獎 | 141 | 20,000 元 |
| 參獎 | 5007 | 300 元 |
| 肆獎 | 62830 | 50 元 |
中獎規則
5 個全中為頭獎;中 4 個為貳獎;3 個為參獎;2 個為肆獎。
近期開獎
| 期別 | 日期 | 號碼 |
|---|---|---|
| 115000234 | 2026-09-26 | 17 18 30 34 39 |
| 115000233 | 2026-09-25 | 06 15 20 30 33 |
| 115000232 | 2026-09-24 | 05 08 18 19 30 |
| 115000231 | 2026-09-23 | 08 10 14 16 30 |
| 115000230 | 2026-09-22 | 08 13 20 31 34 |
| 115000229 | 2026-09-21 | 04 20 22 30 38 |
| 115000228 | 2026-09-19 | 02 17 27 29 35 |
| 115000227 | 2026-09-18 | 02 03 06 24 34 |
| 115000226 | 2026-09-17 | 02 08 11 12 34 |
| 115000225 | 2026-09-16 | 07 08 12 13 19 |
| 115000224 | 2026-09-15 | 04 12 23 26 31 |
| 115000223 | 2026-09-14 | 01 15 32 34 39 |
| 115000222 | 2026-09-12 | 06 17 24 25 30 |
| 115000221 | 2026-09-11 | 12 15 23 25 27 |
| 115000220 | 2026-09-10 | 04 14 30 35 38 |
| 115000219 | 2026-09-09 | 05 06 08 28 29 |
| 115000218 | 2026-09-08 | 03 07 25 29 30 |
| 115000217 | 2026-09-07 | 19 25 26 31 35 |
| 115000216 | 2026-09-05 | 03 08 10 28 38 |
| 115000215 | 2026-09-04 | 02 04 15 17 24 |
常見問題
今彩539 最少要中幾個才有獎?
至少要對中 2 個號碼,可得肆獎;對中 3 個為參獎、4 個為貳獎、5 個全中為頭獎。
今彩539 有特別號嗎?
沒有。今彩539 只開 5 個號碼,對獎時只看你選的 5 個號碼和開獎號碼相同幾個。
怎麼查今彩539 近期號碼?
本頁列出近 20 期期別、日期與號碼;也可以呼叫 /api/lottery/daily539,用 limit 參數最多取 100 期。